設定ごとにデータをまとめています。
薄い青はリセット後初回の当選履歴です。
「0~50pt」「50~100pt」と、「100ptおき」に当選帯を分けています。
設定1
ボーナス初当たり合計で65件分です。
| 当選pt帯 | 当選契機 | 種別 | AT当否 | BB終了画面 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | CZ | BB | 〇 | デフォルト |
| 700 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 50 | CZ | BB | 〇 | デフォルト |
| 700 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 200 | CZ | BB | ✖ | デフォルト |
| 400 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 200 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 400 | pt | BB | ✖ | 高設定示唆弱 |
| 200 | pt | みたま | 青発展✖ | – |
| 300 | 直撃 | AT | – | – |
| 50 | CZ | BB | ✖ | デフォルト |
| 100 | 直撃 | AT | – | – |
| 50 | CZ | BB | 〇 | デフォルト |
| 900 | pt | みたま | 緑発展〇 | – |
| 0 | CZ | みたま | 青発展✖ | – |
| 300 | チャンス目 | BB | ✖ | デフォルト |
| 50 | 強チェリー | BB | 〇 | デフォルト |
| 50 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 900 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 600 | pt | みたま | 青発展✖ | – |
| 100 | 直撃 | AT | – | – |
| 0 | チャンス目 | みたま | 紫調整屋✖ | – |
| 200 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 400 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 600 | pt | BB | ✖ | 高設定示唆弱 |
| 100 | pt or チャンス目 | みたま | 緑発展✖ | – |
| 200 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 600 | pt or 強チェリー | BB | 〇 | デフォルト |
| 400 | CZ | BB | ✖ | 高設定示唆強 |
| 400 | pt | BB | ✖ | 高設定示唆弱 |
| 300 | CZ | みたま | 紫調整屋〇 | – |
| 当選pt帯 | 当選契機 | 種別 | AT当否 | BB終了画面 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 200 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 51G61pt | 引き戻し | AT | – | – |
| 800 | 強チェリー | みたま | 緑発展✖ | – |
| 200 | pt | みたま | 紫調整屋✖ | – |
| 400 | CZ | BB | 〇 | デフォルト |
| 200 | 強チェ or チャ目 | BB | 〇 | デフォルト |
| 900 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 200 | pt | みたま | 緑発展✖ | – |
| 50 | CZ | BB | ✖ | デフォルト |
| 500 | CZ | みたま | 緑発展✖ | – |
| 100 | pt or チャンス目 | みたま | 青発展✖ | – |
| 200 | 強チェリー | BB | ✖ | 3,5,6示唆 |
| 300 | CZ | BB | 〇 | デフォルト |
| 600 | CZ | みたま | 紫調整屋✖ | – |
| 200 | pt | みたま | 青発展✖ | – |
| 50 | チャンス目 | みたま | 青発展✖ | – |
| 200 | pt or チャンス目 | BB | ✖ | デフォルト |
| 100 | pt or チャンス目 | BB | 〇 | デフォルト |
| 100 | pt or チャンス目 | BB | 〇 | 3,5,6示唆 |
| 0 | チャンス目 | BB | ✖ | デフォルト |
| 300 | CZ | みたま | 緑発展✖ | – |
| 200 | pt or チャンス目 | BB | 〇 | デフォルト |
| 200 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 400 | pt | みたま | 紫調整屋〇 | – |
| 400 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 400 | pt | みたま | 緑発展✖ | – |
| 700 | CZ | BB | ✖ | デフォルト |
| 50 | チャンス目 | みたま | 紫調整屋✖ | – |
| 200 | CZ | BB | ✖ | デフォルト |
| 600 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 50 | CZ | BB | 〇 | デフォルト |
| 800 | pt | みたま | 緑発展✖ | – |
| 700 | pt | BB | ✖ | 高設定示唆弱 |
設定2以上
設定2以上の81件分の初当たりです。
挙動がよくても、4以上確定が出ていない場合はこのデータに含めています。
| 当選pt帯 | 当選契機 | 種別 | AT当否 | BB終了画面 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | pt | BB | ✖ | 高設定示唆弱 |
| 100 | 強チェリー | みたま | 青発展✖ | – |
| 200 | pt | みたま | みかづき荘 | – |
| 300 | CZ | BB | ✖ | 高設定示唆弱 |
| 50 | 強チェリー | みたま | 緑発展✖ | – |
| 800 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 700 | CZ | みたま | ラッシュ | – |
| 800 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 100 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 600 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 100 | CZ | みたま | 緑発展✖ | – |
| 200 | CZ | みたま | 紫調整屋✖ | – |
| 100 | pt or チャンス目 | BB | ✖ | デフォルト |
| 50 | 強チェリー | みたま | 緑発展✖ | – |
| 200 | pt | BB | 〇 | 高設定示唆強 |
| 300 | 強チェリー | BB | ✖ | デフォルト |
| 400 | CZ | BB | ✖ | デフォルト |
| 0 | チャンス目 | BB | 〇 | デフォルト |
| 100 | pt or チャンス目 | みたま | 緑発展✖ | – |
| 100 | pt or チャンス目 | BB | ✖ | 2,4,6示唆 |
| 400 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 50 | CZ | BB | ✖ | デフォルト |
| 600 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 500 | チャンス目 | BB | 〇 | 高設定示唆弱 |
| 200 | pt | エピボ | – | – |
| 300 | チャンス目 | BB | ✖ | デフォルト |
| 900 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 900 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 300 | CZ | みたま | 紫調整屋✖ | – |
| 100 | pt | みたま | 緑発展✖ | – |
| 100 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 300 | 強チェリー | みたま | 赤調整屋〇 | – |
| 900 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 0 | CZ | BB | ✖ | デフォルト |
| 700 | CZ | BB | ✖ | 高設定示唆強 |
| 300 | 強チェリー | みたま | 青発展✖ | – |
| 200 | pt | BB | 〇 | 高設定示唆強 |
| 0 | CZ | BB | ✖ | デフォルト |
| 100 | CZ | BB | ✖ | 2,4,6示唆 |
| 100 | pt | みたま | 緑発展✖ | – |
| 300 | チャンス目 | みたま | 緑発展✖ | – |
| 当選pt帯 | 当選契機 | 種別 | AT当否 | BB終了画面 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | チャンス目 | BB | 〇 | デフォルト |
| 200 | 強チェリー | BB | 〇 | デフォルト |
| 50 | チャンス目 | みたま | 緑発展✖ | – |
| 50 | チャンス目 | BB | ✖ | デフォルト |
| 400 | CZ | BB | ✖ | 2以上 |
| 400 | pt or チャンス目 | みたま | 青発展✖ | – |
| 200 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 100 | CZ | みたま | ラッシュ | – |
| 50 | チャンス目 | BB | 〇 | 2,4,6示唆 |
| 0 | CZ | みたま | 緑発展✖ | – |
| 100 | pt or チャンス目 | BB | 〇 | デフォルト |
| 400 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 400 | CZ | BB | ✖ | デフォルト |
| 50 | チャンス目 | BB | 〇 | 2,4,6示唆 |
| 200 | CZ | みたま | 紫調整屋✖ | – |
| 200 | チャンス目 | みたま | 緑発展✖ | – |
| 600 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 600 | pt | みたま | 緑発展✖ | – |
| 200 | pt or 強チェリー | BB | 〇 | デフォルト |
| 200 | CZ | みたま | 緑発展✖ | – |
| 0 | CZ | BB | ✖ | 2以上 |
| 50 | チャンス目 | BB | ✖ | デフォルト |
| 400 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 100 | CZ | みたま | 緑発展✖ | – |
| 200 | CZ | みたま | 紫調整屋✖ | – |
| 500 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 900 | pt | みたま | ラッシュ | – |
| 50 | CZ | みたま | 緑発展✖ | – |
| 600 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 50 | チャンス目 | BB | ✖ | デフォルト |
| 200 | CZ | BB | ✖ | デフォルト |
| 200 | pt | みたま | 緑発展✖ | – |
| 50 | CZ | BB | 〇 | デフォルト |
| 50 | 直撃 | AT | – | – |
| 200 | pt | みたま | 青発展✖ | – |
| 200 | CZ | BB | 〇 | デフォルト |
| 600 | pt or 強チェリー | みたま | 緑発展✖ | – |
| 400 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 600 | pt | BB | ✖ | デフォルト |
| 50 | 強チェリー | BB | 〇 | デフォルト |
設定4以上
ボーナス初当たり合計で77件分です。
| 当選pt帯 | 当選契機 | 種別 | AT当否 | BB終了画面 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | pt or 強チェリー | みたま | 緑発展× | – |
| 50 | 強チェリー | BB | × | デフォルト |
| 200 | CZ | みたま | 青発展× | – |
| 200 | pt or 強チェリー | BB | × | デフォルト |
| 50 | CZ | みたま | 緑発展× | – |
| 300 | CZ | BB | × | デフォルト |
| 100 | pt | BB | 〇 | 3,5,6示唆 |
| 88G100pt | 直撃 | AT | – | – |
| 50 | CZ | みたま | 紫調整屋〇 | – |
| 100 | チャンス目 | みたま | 青発展× | – |
| 400 | pt | BB | 〇 | 高設定示唆弱 |
| 400 | pt | BB | 〇 | 高設定示唆弱 |
| 100 | pt or 強チェリー | みたま | 紫調整屋〇 | – |
| 800 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 100 | pt or 強チェリー | みたま | ラッシュ | – |
| 300 | pt | みたま | 紫調整屋× | – |
| 100 | pt | BB | 〇 | 2,4,6示唆 |
| 300 | CZ | みたま | 紫調整屋〇 | – |
| 500 | CZ | みたま | 紫調整屋× | – |
| 50 | 強チェリー | みたま | 青発展× | – |
| 500 | 強チェリー | みたま | 青発展× | – |
| 50 | pt | みたま | 緑発展× | – |
| 400 | pt or 強チェリー | みたま | 紫調整屋〇 | – |
| 100 | pt | みたま | 紫調整屋× | – |
| 200 | pt | BB | × | デフォルト |
| 100 | pt | みたま | 赤調整屋〇 | – |
| 800 | pt | BB | × | デフォルト |
| 600以降 | pt大量加算 | BB | 〇 | デフォルト |
| 52G140pt | 引き戻し | AT | – | – |
| 50 | 強チェリー | BB | × | 2以上 |
| 400 | pt | BB | × | デフォルト |
| 200 | pt or チャンス目 | BB | 〇 | 高設定示唆強 |
| 400 | pt | みたま | 赤調整屋〇 | – |
| 400 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 0 | CZ | みたま | 青発展× | – |
| 200 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 100 | pt | BB | × | デフォルト |
| 100 | pt or チャンス目 | BB | 〇 | デフォルト |
| 300 | 直撃 | AT | – | 2セット |
| 当選pt帯 | 当選契機 | 種別 | AT当否 | BB終了画面 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | pt or チャンス目 | BB | × | デフォルト |
| 600 | CZ | BB | × | 高設定示唆弱 |
| 200 | pt | BB | × | 2以上 |
| 200 | pt | BB | × | デフォルト |
| 400 | CZ | BB | 〇 | 2,4,6示唆 |
| 200 | チャンス目 | BB | 〇 | デフォルト |
| 100 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 400 | pt | みたま | 青発展〇 | – |
| 200 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 300 | CZ | BB | 〇 | 高設定示唆弱 |
| 300 | CZ | BB | × | デフォルト |
| 200 | CZ | BB | 〇 | デフォルト |
| 100 | pt | みたま | 紫調整屋× | – |
| 300 | CZ | BB | × | デフォルト |
| 50 | CZ | みたま | 緑発展× | – |
| 200 | pt | みたま | 緑発展× | – |
| 100 | pt | みたま | 緑発展× | – |
| 200 | pt | みたま | 青発展× | – |
| 300 | チャンス目 | エピボ | – | – |
| 200 | pt | BB | × | 高設定示唆弱 |
| 300 | pt | みたま | 青発展× | – |
| 200 | チャンス目 | BB | 〇 | デフォルト |
| 400 | pt | みたま | 紫調整屋× | – |
| 200 | pt | みたま | 紫調整屋× | – |
| 200 | pt | みたま | 緑発展× | – |
| 200 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 700 | 直撃 | AT | – | – |
| 700 | 強チェリー | みたま | 緑発展× | – |
| 100 | pt | BB | × | 高設定示唆弱 |
| 0 | CZ | BB | 〇 | デフォルト |
| 200 | pt | みたま | 緑発展× | – |
| 300 | 強チェリー | BB | × | 3,5,6示唆 |
| 100 | 強チェリー | みたま | 緑発展× | – |
| 100 | CZ | BB | × | デフォルト |
| 300 | チャンス目 | BB | 〇 | 高設定示唆弱 |
| 500 | CZ | みたま | 青発展× | – |
| 200 | CZ | みたま | 紫調整屋× | – |
| 200 | pt or 強チェリー | BB | 〇 | デフォルト |
設定5以上
32件のみです。
| 当選pt帯 | 当選契機 | 種別 | AT当否 | BB終了画面 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | pt | エピボ | – | – |
| 50 | CZ | BB | × | デフォルト |
| 600 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 100 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 50 | CZ | BB | 〇 | 高設定示唆弱 |
| 200 | pt | BB | × | デフォルト |
| 900 | pt | BB | 〇 | デフォルト |
| 300 | チャンス目 | BB | 〇 | 高設定示唆弱 |
| 700 | pt | BB | × | デフォルト |
| 200 | チャンス目 | みたま | 青発展× | – |
| 500 | CZ | みたま | 緑発展× | – |
| 800 | pt | みたま | 緑発展× | – |
| 600 | pt | BB | × | デフォルト |
| 50 | 強チェリー | みたま | 青発展〇 | – |
| 800 | pt | BB | × | デフォルト |
| 300 | CZ | BB | 〇 | 高設定示唆強 |
| 400 | pt | みたま | 紫調整屋× | – |
| 100 | CZ | BB | × | デフォルト |
| 100 | pt | BB | × | デフォルト |
| 400 | pt | みたま | 青発展× | – |
| 100 | CZ | みたま | 緑発展× | – |
| 100 | CZ | みたま | 赤調整屋〇 | – |
| 50 | CZ | BB | × | デフォルト |
| 50 | pt | みたま | 緑発展〇 | – |
| 50 | チャンス目 | BB | × | デフォルト |
| 85G | 直撃 | AT | – | – |
| 100 | pt | みたま | 青発展× | – |
| 400 | pt | みたま | 緑発展× | – |
| 100 | pt or チャンス目 | BB | 〇 | 高設定示唆強 |
| 900 | pt | BB | × | デフォルト |
| 50 | チャンス目 | みたま | みかづき荘 | – |
| 400 | pt | エピボ | – | – |
【実戦データの無断転載・二次利用について】
本サイトに掲載している実戦データは、管理人がホールで独自に収集・作成した一次情報です。 当サイトのデータを許可なく転載すること、自動プログラム等で収集すること、ならびに集計して独自の有料コンテンツ等に二次利用することを固く禁じます。 (※ブログやSNS等で引用される場合は、必ず該当記事へのリンクおよびサイト名の明記をお願いいたします)


