ご覧になる前に
本ページの期待値は、メーカー公表スペックを基にした独自算出の「理論値」です。実際のホールデータ(実戦値)とは異なる場合がありますので、立ち回りの参考としてご活用ください。
- 天井期待値
- CZ間天井期待値
天井期待値・機械割 1G単位シミュレーター
CZ間天井期待値・機械割 1G単位シミュレーター
AT間天井期待値
| 打ち始めG | 期待値(円) | 機械割(%) |
| 0G | -621円 | 97.9% |
| 50G | -531円 | 98.2% |
| 100G | -429円 | 98.5% |
| 150G | -314円 | 98.9% |
| 200G | -186円 | 99.4% |
| 250G | -41円 | 99.9% |
| 300G | 122円 | 100.4% |
| 350G | 306円 | 101.1% |
| 400G | 513円 | 101.9% |
| 450G | 745円 | 102.8% |
| 500G | 1,007円 | 103.8% |
| 550G | 1,302円 | 105.0% |
| 600G | 1,633円 | 106.4% |
| 650G | 2,006円 | 108.1% |
| 700G | 2,426円 | 110.1% |
| 750G | 2,899円 | 112.6% |
| 800G | 3,431円 | 115.5% |
| 850G | 4,029円 | 119.2% |
| 900G | 4,703円 | 123.8% |
| 950G | 5,461円 | 129.8% |
| 1,000G | 6,314円 | 137.7% |
| 1,050G | 7,274円 | 148.6% |
| 1,100G | 8,355円 | 164.4% |
| 1,150G | 9,571円 | 189.2% |
CZ間天井期待値
| 打ち始めG | 期待値(円) | 機械割(%) |
| 0 | -1,431円 | 91.8% |
| 50 | -1,370円 | 92.1% |
| 100 | -1,294円 | 92.5% |
| 150 | -1,202円 | 92.9% |
| 200 | -1,089円 | 93.5% |
| 250 | -950円 | 94.3% |
| 300 | -780円 | 95.2% |
| 350 | -571円 | 96.4% |
| 400 | -315円 | 98.0% |
| 450 | -1円 | 100.0% |
| 500 | 384円 | 102.7% |
| 550 | 857円 | 106.5% |
| 600 | 1,436円 | 111.8% |
| 650 | 2,147円 | 119.9% |
| 700 | 3,019円 | 132.8% |
| 750 | 4,088円 | 156.6% |
G数加算非考慮。CZ当選までに回してもいいG数の目安に。
リセット後AT間天井期待値
| 打ち始めG | 期待値(円) | 機械割(%) |
| 0G | 616円 | 102.3% |
| 50G | 862円 | 103.2% |
| 100G | 1,138円 | 104.3% |
| 150G | 1,449円 | 105.6% |
| 200G | 1,799円 | 107.2% |
| 250G | 2,193円 | 109.0% |
| 300G | 2,637円 | 111.2% |
| 350G | 3,136円 | 113.9% |
| 400G | 3,697円 | 117.1% |
| 450G | 4,329円 | 121.2% |
| 500G | 5,040円 | 126.4% |
| 550G | 5,841円 | 133.1% |
| 600G | 6,742円 | 142.2% |
| 650G | 7,756円 | 155.0% |
| 700G | 8,897円 | 174.3% |
| 750G | 10,181円 | 206.0% |
リセット後のCZ天井短縮非考慮。0G時点での期待値はもう少し高くなる可能性あり。
計算条件
設定1
AT終了後1Gやめ
5.6枚交換
差枚数非考慮
ゾーン非考慮
予想平均獲得枚数: 612.63枚
純増:4枚
狙い目になりそうなポイント・天井情報
- ゲーム数天井(1200G)
- CZ間天井(液晶800G)
- ゾーン
- リセット天井(777G)
- アイテム
- 報酬20Gの連続(AT後も引き継ぐ)
やめどき
- AT終了後、液晶ゲーム数次第で1Gやめ。余剰分の液晶ゲーム数を引き継ぐため用確認。
- CZ失敗後実ゲーム数が600G以下ならやめ。
管理人の狙い方案
ゲーム数天井:650G~
- 液晶G数、前回モードで調整の必要あり。個人的には天国後、100Gゾーン抜け後などは700G以上は欲しいかも。
CZ間天井:液晶400Gくらい~?
- 実ゲームで300G以内に当選するように。400にゾーンがあればその手前から打ち切り可能かも?
リセット後:0G~
- おそらく機械割100%以上になりそう。CZ1回でやめていいかは怪しい。
- 加算しまくってすぐCZ当選した場合はやめる選択も。実ゲーム100以内だとやめたほうがいいかも?
報酬20Gの連続:3回連続状態は強い可能性あり
- 3回目からは示唆が赤色になるため期待できるかも?
アイテム:緑はATまで?青ならボーダーを下げるだけ?
- 緑で初期G数+30G以上となっているため、最低でも120枚の期待値が上乗せされる。
- 青は10G以上のため40枚。0Gから打ち切るのは厳しそう。


コメント