ご覧になる前に
本ページの期待値は、メーカー公表スペックを基にした独自算出の「理論値」です。実際のホールデータ(実戦値)とは異なる場合がありますので、立ち回りの参考としてご活用ください。
- ボーナス間天井期待値
- スルー回数別天井期待値
ボーナス間天井期待値・機械割 1G単位シミュレーター
スルー回数別 天井期待値・機械割 1G単位シミュレーター
スルー回数別天井期待値
| 打ち始めG数 | 0スルー1 | 1スルー2 | 2スルー3 | 3スルー4 | 4スルー5 | 5スルー6 | 6スルー7 | 7スルー8 | 8スルー9 | 9スルー10 | 10スルー11 |
| 0 | -1,320円 / 97.8% | -1,229円 / 98.0% | -1,093円 / 98.2% | -890円 / 98.5% | -587円 / 99.0% | -135円 / 99.8% | +539円 / 101.0% | +1,545円 / 102.9% | +3,048円 / 106.3% | +5,290円 / 112.8% | +9,395円 / 129.6% |
| 50 | -1,221円 / 98.0% | -1,130円 / 98.1% | -994円 / 98.4% | -791円 / 98.7% | -488円 / 99.2% | -36円 / 99.9% | +638円 / 101.2% | +1,645円 / 103.1% | +3,147円 / 106.6% | +5,389円 / 113.1% | +9,495円 / 130.0% |
| 100 | -1,101円 / 98.2% | -1,010円 / 98.3% | -874円 / 98.5% | -671円 / 98.9% | -369円 / 99.4% | +83円 / 100.1% | +757円 / 101.4% | +1,764円 / 103.4% | +3,266円 / 106.8% | +5,509円 / 113.4% | +9,614円 / 130.6% |
| 150 | -958円 / 98.4% | -866円 / 98.6% | -731円 / 98.8% | -528円 / 99.1% | -225円 / 99.6% | +227円 / 100.4% | +901円 / 101.6% | +1,908円 / 103.7% | +3,410円 / 107.2% | +5,652円 / 113.9% | +9,758円 / 131.4% |
| 200 | -785円 / 98.7% | -694円 / 98.8% | -558円 / 99.1% | -355円 / 99.4% | -52円 / 99.9% | +400円 / 100.7% | +1,074円 / 102.0% | +2,081円 / 104.0% | +3,583円 / 107.6% | +5,825円 / 114.4% | +9,931円 / 132.2% |
| 250 | -576円 / 99.0% | -485円 / 99.2% | -350円 / 99.4% | -147円 / 99.7% | +156円 / 100.3% | +608円 / 101.1% | +1,282円 / 102.4% | +2,289円 / 104.5% | +3,791円 / 108.1% | +6,033円 / 115.1% | +10,139円 / 133.3% |
| 300 | -326円 / 99.5% | -235円 / 99.6% | -99円 / 99.8% | +104円 / 100.2% | +407円 / 100.7% | +858円 / 101.5% | +1,533円 / 102.8% | +2,539円 / 105.0% | +4,042円 / 108.7% | +6,284円 / 115.9% | +10,389円 / 134.7% |
| 350 | -24円 / 100.0% | +67円 / 100.1% | +202円 / 100.3% | +405円 / 100.7% | +708円 / 101.3% | +1,160円 / 102.1% | +1,834円 / 103.4% | +2,841円 / 105.7% | +4,343円 / 109.5% | +6,585円 / 116.9% | +10,691円 / 136.4% |
| 400 | +338円 / 100.6% | +429円 / 100.7% | +565円 / 101.0% | +768円 / 101.4% | +1,071円 / 101.9% | +1,523円 / 102.8% | +2,197円 / 104.2% | +3,204円 / 106.5% | +4,706円 / 110.4% | +6,948円 / 118.1% | +11,054円 / 138.5% |
| 450 | +775円 / 101.4% | +866円 / 101.5% | +1,002円 / 101.8% | +1,205円 / 102.1% | +1,508円 / 102.7% | +1,959円 / 103.6% | +2,634円 / 105.1% | +3,640円 / 107.5% | +5,143円 / 111.6% | +7,385円 / 119.7% | +11,490円 / 141.1% |
| 500 | +1,301円 / 102.3% | +1,392円 / 102.5% | +1,528円 / 102.7% | +1,730円 / 103.1% | +2,033円 / 103.8% | +2,485円 / 104.7% | +3,159円 / 106.2% | +4,166円 / 108.7% | +5,668円 / 113.1% | +7,910円 / 121.6% | +12,016円 / 144.6% |
| 550 | +1,933円 / 103.5% | +2,024円 / 103.7% | +2,160円 / 104.0% | +2,363円 / 104.4% | +2,666円 / 105.0% | +3,118円 / 106.0% | +3,792円 / 107.6% | +4,799円 / 110.3% | +6,301円 / 115.0% | +8,543円 / 124.1% | +12,649円 / 149.0% |
| 600 | +2,695円 / 105.0% | +2,786円 / 105.2% | +2,922円 / 105.5% | +3,124円 / 106.0% | +3,427円 / 106.6% | +3,879円 / 107.7% | +4,553円 / 109.4% | +5,560円 / 112.3% | +7,062円 / 117.4% | +9,304円 / 127.4% | +13,410円 / 155.0% |
| 650 | +3,611円 / 106.9% | +3,702円 / 107.1% | +3,838円 / 107.5% | +4,041円 / 108.0% | +4,344円 / 108.7% | +4,795円 / 109.9% | +5,470円 / 111.8% | +6,476円 / 114.9% | +7,979円 / 120.5% | +10,221円 / 131.7% | +14,326円 / 163.1% |
| 700 | +4,714円 / 109.4% | +4,805円 / 109.6% | +4,941円 / 110.0% | +5,144円 / 110.5% | +5,446円 / 111.4% | +5,898円 / 112.7% | +6,573円 / 114.8% | +7,579円 / 118.3% | +9,081円 / 124.6% | +11,324円 / 137.4% | +15,429円 / 174.6% |
ボーナス間天井期待値
| 打ち始めG | 期待値(円) | 機械割(%) |
| 0 | -497円 | 97.6% |
| 50 | -397円 | 98.0% |
| 100 | -278円 | 98.6% |
| 150 | -134円 | 99.3% |
| 200 | 39円 | 100.2% |
| 250 | 247円 | 101.3% |
| 300 | 497円 | 102.7% |
| 350 | 799円 | 104.4% |
| 400 | 1,162円 | 106.7% |
| 450 | 1,598円 | 109.7% |
| 500 | 2,124円 | 113.7% |
| 550 | 2,756円 | 119.2% |
| 600 | 3,518円 | 127.1% |
| 650 | 4,434円 | 139.3% |
| 700 | 5,537円 | 159.8% |
リセット天井期待値
| 打ち始めG | 期待値(円) | 機械割(%) |
| 0 | -131円 | 99.3% |
| 50 | 42円 | 100.2% |
| 100 | 251円 | 101.3% |
| 150 | 503円 | 102.7% |
| 200 | 805円 | 104.5% |
| 250 | 1,169円 | 106.8% |
| 300 | 1,608円 | 109.7% |
| 350 | 2,135円 | 113.8% |
| 400 | 2,770円 | 119.3% |
| 450 | 3,535円 | 127.3% |
| 500 | 4,454円 | 139.6% |
| 550 | 5,561円 | 160.3% |
計算条件
設定1
AT終了後1Gやめ
5.6枚交換
差枚数非考慮
ゾーン非考慮
予想平均獲得枚数: 763.37枚
純増:2.5枚
ボーナス比率を「小悪魔:BIG:エピソード=4:5:1」と仮定
やめどき
- ボーナススルー後、6スルー以下ならやめ。モードC以上が確定していれば続行。
- AT終了後即やめ。もしくは天国まで確認。引き戻し確率次第では即やめ厳禁。
- ラインポイントの周期が3周期以下。
狙い目になりそうなポイント・天井情報
- ボーナス間天井(799G)
- ボーナススルー天井(10スルー11回目)
- リセット天井(599G)
- ラインポイントの周期天井(5周期)(リセット後はいずれか1ラインが1周期天井)
- 怒りポイント(穢れ)
管理人の狙い方案
ボーナス間天井:400G~
- 400Gにゾーンがあるが、ゾーン抜けでもおそらく期待値あり。
ボーナススルー天井:7スルー300G~
- 怒りポイントが10スルーより前でMAXになる可能性がある場合は6スルーから。履歴にボーナス間天井があったり、はまっている回数が多い場合などはポイント優遇の可能性あり。
リセット天井:200G~ or 0G~
- 通常Cまたは天国に移行するため、はやめの当たりに期待できる。天国移行率や、ゾーン期待度で0Gから狙えるかどうか変わってくる。
ラインポイント:4周期~?
- CZだけを狙うのはあまり現実的ではないかも?



コメント