ご覧になる前に
本ページの期待値は、メーカー公表スペックを基にした独自算出の「理論値」です。実際のホールデータ(実戦値)とは異なる場合がありますので、立ち回りの参考としてご活用ください。
- CZ間天井期待値
- スルー回数別天井期待値
CZ間天井期待値・機械割 1G単位シミュレーター
スルー回数・ゲーム数別 期待値・機械割シミュレーター
G
CZスルー回数別天井期待値
| 打ち始めG数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | -1,367円 / 96.8% | -1,101円 / 97.4% | -446円 / 98.9% | +1,167円 / 103.2% | +5,143円 / 118.4% |
| 50 | -1,286円 / 97.0% | -1,021円 / 97.6% | -366円 / 99.1% | +1,248円 / 103.4% | +5,224円 / 118.8% |
| 100 | -1,192円 / 97.2% | -926円 / 97.8% | -271円 / 99.3% | +1,342円 / 103.7% | +5,318円 / 119.2% |
| 150 | -1,081円 / 97.4% | -815円 / 98.0% | -161円 / 99.6% | +1,453円 / 104.1% | +5,429円 / 119.8% |
| 200 | -951円 / 97.7% | -685円 / 98.3% | -30円 / 99.9% | +1,583円 / 104.4% | +5,559円 / 120.5% |
| 250 | -798円 / 98.1% | -533円 / 98.7% | +122円 / 100.3% | +1,736円 / 104.9% | +5,712円 / 121.2% |
| 300 | -619円 / 98.5% | -354円 / 99.1% | +301円 / 100.8% | +1,915円 / 105.5% | +5,891円 / 122.2% |
| 350 | -409円 / 99.0% | -144円 / 99.6% | +511円 / 101.3% | +2,125円 / 106.1% | +6,101円 / 123.3% |
| 400 | -163円 / 99.6% | +103円 / 100.3% | +757円 / 102.0% | +2,371円 / 107.0% | +6,347円 / 124.7% |
| 450 | +126円 / 100.3% | +392円 / 101.0% | +1,046円 / 102.8% | +2,660円 / 107.9% | +6,636円 / 126.4% |
| 500 | +465円 / 101.2% | +731円 / 101.9% | +1,386円 / 103.8% | +2,999円 / 109.1% | +6,975円 / 128.5% |
| 550 | +863円 / 102.2% | +1,129円 / 103.0% | +1,783円 / 105.0% | +3,397円 / 110.6% | +7,373円 / 131.1% |
| 600 | +1,330円 / 103.5% | +1,595円 / 104.3% | +2,250円 / 106.4% | +3,864円 / 112.4% | +7,840円 / 134.4% |
| 650 | +1,877円 / 105.2% | +2,143円 / 106.0% | +2,798円 / 108.2% | +4,411円 / 114.6% | +8,388円 / 138.5% |
| 700 | +17,801円 / 138.5% | +18,067円 / 140.5% | +18,722円 / 145.6% | +20,335円 / 160.3% | +29,581円 / 143.9% |
| 750 | +3,274円 / 109.7% | +3,539円 / 110.7% | +4,194円 / 113.4% | +5,807円 / 121.1% | +9,784円 / 151.2% |
| 800 | +4,158円 / 113.0% | +4,424円 / 114.1% | +5,078円 / 117.1% | +6,692円 / 125.9% | +10,668円 / 161.2% |
| 850 | +5,195円 / 117.3% | +5,461円 / 118.6% | +6,116円 / 122.1% | +7,729円 / 132.4% | +11,706円 / 175.8% |
後半の期待値を実際の挙動に近づけるよう補正してたら0スルーの期待値が低く出てしまいました。
実際に狙うときは後半からなので、影響はあまりないと思われます。
CZ間天井期待値
| 打ち始めG | 期待値(円) | 機械割(%) |
| 0 | -1,005円 | 95.6% |
| 50 | -925円 | 95.9% |
| 100 | -830円 | 96.3% |
| 150 | -719円 | 96.8% |
| 200 | -589円 | 97.3% |
| 250 | -437円 | 98.0% |
| 300 | -258円 | 98.8% |
| 350 | -48円 | 99.8% |
| 400 | 199円 | 101.0% |
| 450 | 488円 | 102.5% |
| 500 | 827円 | 104.3% |
| 550 | 1,225円 | 106.6% |
| 600 | 1,692円 | 109.6% |
| 650 | 2,239円 | 113.6% |
| 700 | 2,882円 | 118.9% |
| 750 | 3,635円 | 126.3% |
| 800 | 4,520円 | 137.2% |
| 850 | 5,557円 | 154.6% |
リセット後CZ間天井期待値
| 打ち始めG | 期待値(円) | 機械割(%) |
| 0 | -8円 | 100.0% |
| 50 | 303円 | 101.5% |
| 100 | 665円 | 103.4% |
| 150 | 1,087円 | 105.8% |
| 200 | 1,578円 | 108.9% |
| 250 | 2,150円 | 112.9% |
| 300 | 2,817円 | 118.3% |
| 350 | 3,593円 | 125.8% |
| 400 | 4,496円 | 136.9% |
| 450 | 5,548円 | 154.4% |
G数加算非考慮のため、実際はもう少し甘くなるはず。
計算条件
設定1
AT終了後1Gやめ
5.6枚交換
差枚数非考慮
ゾーン非考慮
天井恩恵非考慮
予想平均獲得枚数: 765.14枚
平均純増:3.5枚(AI予想)
やめどき
- AT終了後1Gやめ。
- CZ失敗後スルー回数が2スルー以下ならやめ。
- 上位CZ失敗後は引き戻し(128G)確認後、液晶ゲーム数次第でやめ。
- いずれもPUSH画面の示唆で押し引き。個人的には通常D濃厚、2回以内に天国がある場合は続行してみる予定。
狙い目になりそうなポイント・天井情報
- ゲーム数天井(2500G)
- CZ間天井(液晶1200G or 実ゲーム890G)
- CZスルー天井(4スルー5回目)
- 上位モード
- 上位CZ失敗後
- リセット
管理人の狙い方案
ゲーム数天井:1500G~
- CZスルー回数を見ないならこのくらいから。実際はスルーもしてるはず。
CZ間天井:実ゲーム500G~
- 液晶ゲーム数で調整。
CZスルー天井:2スルー550G~ or 3スルー250G~
- 3スルー頭からでも期待値はプラスになるためお好みで。期待値をとにかく高く積みたいなら2スルー550GはCZスルーしたらやめ。
リセット:50G~ or 0G~
- リセットをたくさん打てるなら0Gからでもいいかも。安全にいきたいなら多少回っている状態から。
上位CZ失敗後:0G~
- 128G回すのに平均202枚使用する。5.1%で上位に直行するが、その際の平均投資枚数は3960枚になる。上位の期待値が4000枚あればプラスになる。
- 引き戻さなかった場合でも、天国がフォローできるため期待値の上乗せができる可能性大。



コメント